| MCDL-513XXD (5MM 60º) | | | 5.0 (.197) |
|---|
| Lens Color: Dimension: | See Below 5 mm | | 1.0 (.04) |
| 8.6 (.34) | 5.7 (.22) |
|---|
| | | | 25.4 (1.0) Min. | Flat Denotes Cathode |
|---|
| Absolute Maximum Rating: (Ta=25ºC) Parameter DC Forward Current 10 Reverse Voltage 5 Power Dissipation 115 Peak Forward Current, tw ,=1 msec. Duty ,= 1/20 180 Operation Temperature -40° +80º Storage Temperature -40° +100° Solder DIP (5 seconds, 1.6 mm from body) Temperature 260º ± 5° | Unit mA V mW mA ºC ºC ºC | 2.54 (.100)Nom |
| 1.0 (.04)Min. | |
|---|
| Part Number | Emitted Color | Lens Color | Peak Wavelength λ PEAK |
Pd mW | VF (V) Typ. | If mA | Viewing Angle 2θ Deg. |
IV (IF = 10mA) MCD Min Typ. |
|---|
| MCDL-513RD |
GaAsP | Red | Red | 655 | 110 | 1.7 | 40 | 60 | 0.5 | 3.0 |
|---|
| MCDL-513HD | GaP | Bright Red | Red | 700 | 45 | 2.1 | 15 | 60 | 0.8 | 5.0 |
|---|
| MCDL-513ED | GaAsP/GaP | Hi Eff. Red | Red | 635 | 100 | 2.0 | 30 | 60 | 3.0 | 20.0 |
|---|
| MCDL-513ED-E | GaAsP/GaP | Orange | Orange | 635 | 100 | 2.0 | 30 | 60 | 3.0 | 20.0 |
|---|
| MCDL-513LED | GaAlInP | Orange | Orange | 620 | 115 | 2.0 | 2.4 | 60 | 40.0 | 80.0 |
|---|
| MCDL-513UED | GaAlInP | Orange | Orange | 620 | 115 | 2.0 | 2.4 | 60 | 80.0 | 120.0 |
|---|
| MCDL-513VED | GaAlInP | Orange | Orange | 620 | 115 | 2.0 | 2.4 | 60 | 120.0 | 160.0 |
|---|
| MCDL-513GD | GaP | Green | Green | 565 | 100 | 2.1 | 30 | 60 | 2.5 | 12.5 |
|---|
| MCDL-513SGD | GaP | Green | Green | 565 | 100 | 2.1 | 30 | 60 | 12.5 | 40.0 |
|---|
| MCDL-513LGD | GaP | Green | Green | 565 | 100 | 2.1 | 30 | 60 | 30.0 | 60.0 |
|---|
| MCDL-513UGD | GaP | Green | Green | 565 | 100 | 2.1 | 30 | 60 | 60.0 | 90.0 |
|---|
| MCDL-513YD | GaAsP/GaP | Yellow | Yellow | 585 | 100 | 2.1 | 30 | 60 | 5.0 | 20.0 |
|---|
| MCDL-513LYD | GaAlInP | Yellow | Yellow | 595 | 115 | 2.0 | 2.4 | 60 | 40.0 | 80.0 |
|---|
| MCDL-513UYD | GaAlInP | Yellow | Yellow | 595 | 115 | 2.0 | 2.4 | 60 | 80.0 | 120.0 |
|---|
| MCDL-513VYD | GaAlInP | Yellow | Yellow | 595 | 115 | 2.0 | 2.4 | 60 | 120.0 | 160.0 |
|---|
| MCDL-513AD | GaAlAs/GaP | Amber | Amber | 585 | 100 | 2.1 | 30 | 60 | 5.0 | 20.0 |
|---|
| MCDL-513ID | GaAlAs | Hi Eff. Red | Red | 625 | 60 | 1.8 | 20 | 60 | 20.0 | 50.0 |
|---|
| MCDL-513SRD | GaAlAs | Super Red | Red | 660 | 60 | 1.8 | 20 | 60 | 50.0 | 200.0 |
|---|
| MCDL-513LRD | GaAlAs | Super Red | Red | 660 | 60 | 1.8 | 20 | 60 | 200.00 | 300.00 |
|---|
| MCDL-513URD | GaAlAs | Super Red | Red | 660 | 60 | 1.8 | 20 | 60 | 300.0 | 500.0 |
|---|
| MCDL-513URD-U12 | GaAlAs | Super Red | Red | 660 | 60 | 1.8 | 20 | 60 | 300.0 | 400.0 |
|---|
| MCDL-513URD-U14 | GaAlAs | Super Red | Red | 660 | 60 | 1.8 | 20 | 60 | 400.0 | 500.0 |
|---|
| Notes: | | | | | | |
|---|
| 1. All Dimensions are in millimeters (inches). | | | | | | |
|---|
| 2. Tolerance is ± 0.25mm (0.010") unless otherwise specified. 3. Protruded resin under flange is 1.5mm (0.59") max. | | | | | | |
|---|
| 4. Specifications are subject to change without notice. | | | | | | |
|---|
8100M4 Wyoming Blvd. NE, #268 • Albuquerque, New Mexico 87113 • (800) 949-4623 • (505) 246-8000 • Fax (505) 246-9101 www.mcdelectronics.com
|